Вокзал Нижний Новгород находится по адресу: 603002, Нижний Новгород, пл.Революции, 2А, Время работы: круглосуточно

Электричка 6370/6369/6963 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Новоиерусалимская 07.05.2024 13:20 -
Истра 07.05.2024 13:24 1 мин 07.05.2024 13:25 5 мин
Троицкая 07.05.2024 13:29 1 мин 07.05.2024 13:30 10 мин
Манихино 1 07.05.2024 13:32 1 мин 07.05.2024 13:33 13 мин
50 км 07.05.2024 13:36 1 мин 07.05.2024 13:37 17 мин
Снегири 07.05.2024 13:41 1 мин 07.05.2024 13:42 22 мин
Миитовская 07.05.2024 13:45 1 мин 07.05.2024 13:46 26 мин
Дедовск 07.05.2024 13:48 1 мин 07.05.2024 13:49 29 мин
Малиновка 07.05.2024 13:51 1 мин 07.05.2024 13:52 32 мин
Нахабино 07.05.2024 13:55 1 мин 07.05.2024 13:56 36 мин
Аникеевка 07.05.2024 13:59 1 мин 07.05.2024 14:00 40 мин
Опалиха 07.05.2024 14:02 1 мин 07.05.2024 14:03 43 мин
Красногорская 07.05.2024 14:06 1 мин 07.05.2024 14:07 47 мин
Павшино 07.05.2024 14:09 1 мин 07.05.2024 14:10 50 мин
Пенягино 07.05.2024 14:12 1 мин 07.05.2024 14:13 53 мин
Волоколамская 07.05.2024 14:15 1 мин 07.05.2024 14:16 56 мин
Трикотажная 07.05.2024 14:17 1 мин 07.05.2024 14:18 58 мин
Тушинская (Тушино) 07.05.2024 14:22 1 мин 07.05.2024 14:23 1 ч 3 м
Щукинская 07.05.2024 14:26 1 мин 07.05.2024 14:27 1 ч 7 м
Стрешнево (МЦД-2) 07.05.2024 14:29 1 мин 07.05.2024 14:30 1 ч 10 м
Красный Балтиец 07.05.2024 14:32 1 мин 07.05.2024 14:33 1 ч 13 м
Гражданская 07.05.2024 14:35 1 мин 07.05.2024 14:36 1 ч 16 м
Дмитровская 07.05.2024 14:38 1 мин 07.05.2024 14:39 1 ч 19 м
Марьина Роща 07.05.2024 14:43 1 мин 07.05.2024 14:44 1 ч 24 м
Рижская (МЦД-2, 4) 07.05.2024 14:46 1 мин 07.05.2024 14:47 1 ч 27 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 07.05.2024 14:50 1 мин 07.05.2024 14:51 1 ч 31 м
Москва (Курский вокзал) 07.05.2024 14:56 1 мин 07.05.2024 14:57 1 ч 37 м
Москва-Товарная 07.05.2024 15:01 1 мин 07.05.2024 15:02 1 ч 42 м
Калитники 07.05.2024 15:04 1 мин 07.05.2024 15:05 1 ч 45 м
Новохохловская 07.05.2024 15:06 1 мин 07.05.2024 15:07 1 ч 47 м
Текстильщики 07.05.2024 15:09 1 мин 07.05.2024 15:10 1 ч 50 м
Печатники 07.05.2024 15:12 1 мин 07.05.2024 15:13 1 ч 53 м
Люблино 07.05.2024 15:14 1 мин 07.05.2024 15:15 1 ч 55 м
Депо 07.05.2024 15:17 1 мин 07.05.2024 15:18 1 ч 58 м
Перерва 07.05.2024 15:20 1 мин 07.05.2024 15:21 2 ч 1 м
Курьяново 07.05.2024 15:23 1 мин 07.05.2024 15:24 2 ч 4 м
Москворечье 07.05.2024 15:26 1 мин 07.05.2024 15:27 2 ч 7 м
Царицыно 07.05.2024 15:30 1 мин 07.05.2024 15:31 2 ч 11 м
Покровское 07.05.2024 15:34 1 мин 07.05.2024 15:35 2 ч 15 м
Красный Строитель 07.05.2024 15:38 1 мин 07.05.2024 15:39 2 ч 19 м
Битца 07.05.2024 15:41 1 мин 07.05.2024 15:42 2 ч 22 м
Бутово 07.05.2024 15:45 1 мин 07.05.2024 15:46 2 ч 26 м
Щербинка 07.05.2024 15:48 1 мин 07.05.2024 15:49 2 ч 29 м
Остафьево 07.05.2024 15:51 1 мин 07.05.2024 15:52 2 ч 32 м
Силикатная 07.05.2024 15:54 1 мин 07.05.2024 15:55 2 ч 35 м
Подольск 07.05.2024 15:58 1 мин 07.05.2024 15:59 2 ч 39 м
Кутузовская 07.05.2024 16:03 1 мин 07.05.2024 16:04 2 ч 44 м
Весенняя 07.05.2024 16:06 1 мин 07.05.2024 16:07 2 ч 47 м
Гривно 07.05.2024 16:10 1 мин 07.05.2024 16:11 2 ч 51 м
Львовская 07.05.2024 16:14 1 мин 07.05.2024 16:15 2 ч 55 м
Столбовая 07.05.2024 16:20 1 мин 07.05.2024 16:21 3 ч 1 м
66 км 07.05.2024 16:23 1 мин 07.05.2024 16:24 3 ч 4 м
Чепелёво 07.05.2024 16:27 1 мин 07.05.2024 16:28 3 ч 8 м
Чехов 07.05.2024 16:32 1 мин 07.05.2024 16:33 3 ч 13 м
Луч 07.05.2024 16:37 1 мин 07.05.2024 16:38 3 ч 18 м
Шарапова Охота 07.05.2024 16:42 1 мин 07.05.2024 16:43 3 ч 23 м
Авангард 07.05.2024 16:49 1 мин 07.05.2024 16:50 3 ч 30 м
Серпухов 07.05.2024 16:55 13 мин 07.05.2024 17:08 3 ч 48 м
Ока 07.05.2024 17:13 1 мин 07.05.2024 17:14 3 ч 54 м
107 км 07.05.2024 17:15 1 мин 07.05.2024 17:16 3 ч 56 м
Приокская 07.05.2024 17:20 1 мин 07.05.2024 17:21 4 ч 1 м
Романовские дачи 07.05.2024 17:25 1 мин 07.05.2024 17:26 4 ч 6 м
Тарусская 07.05.2024 17:32 1 мин 07.05.2024 17:33 4 ч 13 м
132 км 07.05.2024 17:38 1 мин 07.05.2024 17:39 4 ч 19 м
Пахомово 07.05.2024 17:44 1 мин 07.05.2024 17:45 4 ч 25 м
Шульгино 07.05.2024 17:50 1 мин 07.05.2024 17:51 4 ч 31 м
153 км 07.05.2024 17:56 1 мин 07.05.2024 17:57 4 ч 37 м
Ясногорск 07.05.2024 18:02 1 мин 07.05.2024 18:03 4 ч 43 м
Шеметово 07.05.2024 18:06 1 мин 07.05.2024 18:07 4 ч 47 м
Бараново 07.05.2024 18:11 1 мин 07.05.2024 18:12 4 ч 52 м
Ревякино 07.05.2024 18:15 1 мин 07.05.2024 18:16 4 ч 56 м
Байдики 07.05.2024 18:18 1 мин 07.05.2024 18:19 4 ч 59 м
Хомяково 07.05.2024 18:23 1 мин 07.05.2024 18:24 5 ч 4 м
191 км 07.05.2024 18:29 1 мин 07.05.2024 18:30 5 ч 10 м
Тула (Московский вокзал) 07.05.2024 18:37 5 ч 17 м

График движения электрички 6370/6369/6963 Новоиерусалимская - Тула (Московский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Нижний Новгород желает Вам счастливого пути!