В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Электричка 6804 Металлист - Нижний Новгород (Московский вокзал) расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Металлист - Нижний Новгород (Московский вокзал) на 2023-2024 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Металлист | – | – | 09.12.2023 14:18 | - |
Северный | 09.12.2023 14:23 | 1 мин | 09.12.2023 14:24 | 6 мин |
Абабково | 09.12.2023 14:35 | 1 мин | 09.12.2023 14:36 | 18 мин |
Ворсма | 09.12.2023 14:41 | 1 мин | 09.12.2023 14:42 | 24 мин |
50 км | 09.12.2023 14:51 | 1 мин | 09.12.2023 14:52 | 34 мин |
Убежицы | 09.12.2023 14:57 | 1 мин | 09.12.2023 14:58 | 40 мин |
Выболово | 09.12.2023 15:04 | 1 мин | 09.12.2023 15:05 | 47 мин |
Кожевенное | 09.12.2023 15:12 | 1 мин | 09.12.2023 15:13 | 55 мин |
Стрелково | 09.12.2023 15:22 | 1 мин | 09.12.2023 15:23 | 1 ч 5 м |
Ефимьево | 09.12.2023 15:27 | 1 мин | 09.12.2023 15:28 | 1 ч 10 м |
Копнино | 09.12.2023 15:34 | 1 мин | 09.12.2023 15:35 | 1 ч 17 м |
Буревестник | 09.12.2023 15:39 | 1 мин | 09.12.2023 15:40 | 1 ч 22 м |
Окская | 09.12.2023 15:46 | 5 мин | 09.12.2023 15:51 | 1 ч 33 м |
Сартаково | 09.12.2023 15:54 | 1 мин | 09.12.2023 15:55 | 1 ч 37 м |
Нижний Новгород (Стригино) | 09.12.2023 16:00 | 1 мин | 09.12.2023 16:01 | 1 ч 43 м |
Петряевка | 09.12.2023 16:05 | 1 мин | 09.12.2023 16:06 | 1 ч 48 м |
Кондукторская | 09.12.2023 16:14 | 1 мин | 09.12.2023 16:15 | 1 ч 57 м |
Нижний Новгород-сортировочный | 09.12.2023 16:17 | 1 мин | 09.12.2023 16:18 | 2 ч 0 м |
435 км | 09.12.2023 16:20 | 1 мин | 09.12.2023 16:21 | 2 ч 3 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 09.12.2023 16:30 | – | – | 2 ч 12 м |
График движения электрички 6804 Металлист - Нижний Новгород (Московский вокзал) по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6804 Металлист - Нижний Новгород (Московский вокзал)
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6804 Металлист - Нижний Новгород (Московский вокзал) отбывает со станции Металлист в 14 ч 18 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 16 ч 30 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Металлист - Нижний Новгород (Московский вокзал) поезд преодолевает за 2 ч 12 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 20. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Нижний Новгород (Московский вокзал), Нижний Новгород (Стригино), Металлист, Петряевка, Нижний Новгород-сортировочный, Сартаково, Кондукторская, Окская, Кожевенное, 435 км.
Маршрут номер 6804 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Нижний Новгород желает Вам счастливого пути!